Eigenschaften des Produkts:
Basierend auf der Konstruktion der zwei/vier Quadranten-synchronen (einschließlich permanenten Magneten-synchronen Motor) /asynchronen Motorplattform und der Einheitsabdichtung,Die gesamte Maschine übernimmt modulare Konstruktionsidee und hohe Produktionseffizienz.
Wettbewerbsvorteile:
Moduläres Konzept des Steuerungssystems, kleine Harmonik, genaue Geschwindigkeitsregelung, gute Versiegelung des Antriebsgeräts und starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.
Typ der Last:
Lasten von Lüftern und Wasserpumpen; Lasten von Hebe- und Gurtförderern.
Tabelle JD-BP37-F-Serie (6kV) Spezifikationen und Abmessungen (ohne Schaltanlage / Eingangskabinett)
Modell | Adaptive Motorleistung | Abmessungen und Gewicht | |||
Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP37-225FJD-BP37-560F | 225kW/6kV560kW/6kV | 1700 | 1500 | 1900 | 1900 ¥ 2410 |
JD-BP37-630FJD-BP37-1120F | 630kW/6kV1120kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 3250 ¥ 4000 |
JD-BP37-1250FJD-BP37-1400F | 1250kW/6kV 1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 4950 ¥5600 |
JD-BP37-1600FJD-BP37-2800F | Bei der Verwendung von Elektro- und Elektro-Lösungen | 3500 | 1700 | 2420 | 6900 ¥7300 |
JD-BP37-3250F | 3250 kW/6 kV | 5850 | 1700 | 2420 | 11750 |
JD-BP37-4000F | 4 000 kW/6 kV | 6450 | 1700 | 2420 | 11800 |
JD-BP37-4500FJD-BP37-5000F | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten mit einem Stromverbrauch von mehr als 10 W | 6450 | 1700 | 2620 | 12950 ¥13600 |
Tabelle JD-BP38-F-Serie(0KV) SSpezifikationen und Abmessungen (ohne Schaltanlage / Eingangskabinett)
Modell | Adaptive Motorleistung | Abmessungen und Gewicht | |||
Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP38-250FJD-BP38-1000F | 250 kW/10kV 1000 kW/10kV | 1750 | 1500 | 1900 | 2160 ¥3100 |
JD-BP38-1120FJD-BP38-2000F | 1120kW/10kV 2000kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 4320 ₹5720 |
JD-BP38-2250FJD-BP38-2500F | 2250kW/10kV 2500kW/10kV | 4200 | 1700 | 2420 | 9380 |
JD-BP38-2800FJD-BP38-4500F | Bei der Verwendung von Elektro- oder Elektro-Lösungen | 4500 | 1700 | 2420 | 10900 ¥12500 |
JD-BP38-5000F JD-BP38-5600F | Bei der Verwendung von Elektro- oder Elektro-Lösungen | 7900 | 1700 | 2420 | 1400016500 |
JD-BP38-5900FJD-BP38-6800F | 5900kW/10kV 6800kW/10kV | 7900 | 1800 | 2620 | 17600 ₹20350 |
JD-BP38-8000FJD-BP38-9000F | Bei der Verwendung von Elektro- und Elektrofahrzeugen | 8100 | 1800 | 2720 | 21500 ¥ 22800 |
Tabelle JD-BP37-T-Serie(6 kV)Spezifikationen und Abmessungen (ohne Schaltanlage / Eingangskabinett)
Modell | Adaptive Motorleistung | Abmessungen und Gewicht | |||
Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP37-280TJD-BP37-1000T | 280 kW/6kV 1000 kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 2400 ¥4430 |
JD-BP37-1120TJD-BP37-1400T | 1120kW/6kV 1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 5520 ¢ 5600 |
JD-BP37-1600TJD-BP37-2000T | Bei der Verwendung von elektrischen Stromversorgungsanlagen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 3500 | 1700 | 2420 | 5850 ¢ 6090 |
JD-BP37-2500T | 2500 kW/6 kV | 5550 | 1700 | 2420 | 10000 |
Tabelle JD-BP38-T-Serie(10 kV)Spezifikationen und Abmessungen (ohne Schaltanlage / Eingangskabinett)
Modell | Adaptive Motorleistung | Abmessungen und Gewicht | |||
Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP38-250TJD-BP38-1600T | 250 kW/10kV 1600 kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 3500 ¥6450 |
JD-BP38-1800TJD-BP38-2500T | Bei der Anlage sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 4200 | 1700 | 2420 | 9250 ¥9400 |
JD-BP38-2800TJD-BP38-3250T | 2800kW/10kV 3250kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 99009950 |
Anmerkung:
1Die obigen Abmessungen dienen lediglich der Referenz. Bitte beachten Sie die Entwürfe und physikalische Objekte.
2. Aufgrund von Produktupgrades wird der Inhalt dieser Seite regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie unsere Produkte kaufen möchten, lesen Sie bitte das neueste Produkthandbuch.