![]() |
Speicherung von Energie für die Frequenzregelung
Energiespeicher für das Rasieren
Elektrische Schematik
Leistung und Abmessungen
Spannungsklasse (kV) |
Nennleistung (MW) |
Nennkapazität (MWh) |
Gewicht (t) |
Zahl | Abmessung (m) | ||
Breite ((W) | Tiefe ((D) | Höhe ((H) | |||||
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 | |
3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 | |
3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | |
5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | |
5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |
12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |
12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Anmerkung:
Die obigen Abmessungen dienen nur der Referenz und das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren und zu verbessern.
Produktionsstandort: Jincheng Road, Wirtschaftsentwicklungszone, Kreis Wenshang, Stadt Jining, Provinz Shandong, China
E-Mail: übersee@fengguang.com